全新风高低温试验系统 | |||||||||||
产品型号 | TGDW-100XF-UA | TGDW-200XF-UA | TGDW-300XF-UA | TGDW-400XF-UA | TGDW-500XF-UA | ||||||
外形尺寸 (cm) | D120xW240xH210 | D120xW290xH210 | D130xW290xH210 | D142xW290xH210 | D142xW320xH210 | ||||||
温度范围 | A: -20℃~150℃ B: -40℃~150℃ C: -60℃~150℃ D: -80℃~150℃ | ||||||||||
波动度/均匀度 | ±0.5℃ | ||||||||||
升温预热时间 | ≤30min | ||||||||||
降温预冷时间 | ≤45min | ||||||||||
运行噪声 | ≤75 dB(A) | ||||||||||
样品架承重 | ≤20kg | ||||||||||
运行功率 | ~18.5KW | ~20KW | ~22KW | ~26KW | ~33KW | ||||||
材料 | 内胆:# SUS 304 stainless steel | 外箱体:冷板喷塑/#SUS304 | |||||||||
风循环方式 | 涡旋风机强制驱动 | ||||||||||
制冷方式 | 单级制冷/双机复叠式 | ||||||||||
压缩机 | 法国“泰康” | ||||||||||
制冷剂 | R4O4A 杜邦环保制冷剂/R23 | ||||||||||
冷却方式 | 风冷或水冷 | ||||||||||
加热器 | 316L无缝不锈钢翅片加热器/镍铬合金电热丝加热器 | ||||||||||
控制仪表 | HLS950 or E750 | ||||||||||
相关标准 | GB/T2423.2—93(等效于IEC68-2-3) GB10592-89高低温试验箱技术条件 GB2423.1—2001第2部分:试验方法 试验A:低温 GB2423.2—2001第2部分:试验方法 试验B:高温 GB10589-89低温试验箱技术条件 GB11158-89 高温试验箱技术条件 GJB150.4A-2009军用装备实验室环境试验方法 第4部分:低温试验 GJB150.3A-2009军用装备实验室环境试验方法 第3部分:高温试验 | ||||||||||
标准配件 | 外接移动式风管 配套快接法兰 | ||||||||||
安全装置 | 压缩机过载保护 相序/缺相保护 机械式超温保护 电子超温保护 过流保护装置 全保护型电源开关 压差保护开关 |
本产品是针对普通试验箱或试验舱无法满足的特殊试验条件,可以直接输送出-60~+135摄氏度的高低温气体,具体风量可调;
本系统利用除湿系统将进气中的水份除去,再采用压缩机机械制冷降温,经过除湿降温后的气体后被调节至目标温度送出。